WILO SK -712
При обнаружении неисправности по показаниям внешних датчиков загорается светодиод ошибки датчиков. В обоих случаях, если в течение 10 сек. не используется клавиатура, на цифровом индикаторе начинает отображаться код неисправности. Коды возможных неисправностей в зависимости от установленного типа управления системой. При возникновении нескольких неисправностей они отображаются последовательно.
| Код | Тип управ. | Описание неисправности |
|---|---|---|
| E.00 | 1, 3, 5 | Дистанционное отключение |
| E.01 | 3, 5 | Обрыв датчика (I<2.5mA) |
| E.02 | все | Защита от сухого хода |
| E.03 | 4, 5 | Сигнализация перелива по поплавку |
| E.04 | 4 | Сбой поплавков (IN1=0,IN2=1,IN3=0) |
| E.05 | 5 | Сигнализация низкого уровня по аналог. датчику |
| E.06 | 4 | Сбой поплавков (IN1=0,IN2=0,IN3=1) |
| E.07 | 5 | Сигнализация перелива по аналоговому датчику |
| E.10 | 4 | Сбой поплавков (IN1=1,IN2=0,IN3=1) |
| E.11 | 4 | Сбой поплавков (IN1=0,IN2=1,IN3=1) |
| E.12 | 5 | Неправильное программирование параметров PHx |
| E.13 | все | Защита насоса 1 по WSK1 |
| E.20 | все | Защита насоса 1 по WSK1 3 раза (сброс через — 0 -) |
| E.21 | все | Защита насоса 1 по току в фазе 1 (сброс через — 0 -) |
| E.22 | все | Защита насоса 1 по току в фазе 2 (сброс через — 0 -) |
| E.23 | все | Защита насоса 2 по WSK2 Защита насоса 2 по WSK2 3 раза (сброс через — 0 -) Защита насоса 2 по току в фазе 1 (сброс через — 0 -) Защита насоса 2 по току в фазе 2 (сброс через — 0 -) |
Для выхода из режима отображения кода неисправности необходимо нажать любую клавишу. В случае наличия неисправности, если в течение 10 сек. не используется клавиатура, происходит автоматический возврат в режим отображения кода неисправности. В случае устранения неисправности, ее код автоматически перестает отображаться, а соответствующий светодиод гаснет, кроме неисправностей, отображаемых кодами E.11, Е.12, Е.13, E.21, Е.22, Е.23. Для их сброса необходимо перейти в режим – 0 – (Насосы выключены, сброс неисправности).
WILO SK-712/sd
При обнаружении неисправности по показаниям внешних датчиков или по системе контроля чередования фаз загорается светодиод ошибки системы .В обоих случаях, если в течение 10 сек. не используется клавиатура, на цифровом индикаторе начинает отображаться код неисправности. Коды возможных неисправностей указаны в таблице При возникновении нескольких неисправностей они отображаются последовательно.
Для выхода из режима отображения кода неисправности необходимо нажать любую клавишу. В случае наличия неисправности, если в течение 10 сек. не используется клавиатура, происходит автоматический возврат в режим отображения кода неисправности В случае устранения неисправности, ее код автоматически перестает отображаться, а соответствующий светодиод гаснет, кроме неисправностей, отображаемых кодами E.08, E.11, Е.12, Е.13, Е.14, E.21, Е.22, Е.23 Е.24. Для их сброса необходимо перейти в режим – 0 – (Насосы выключены, сброс неисправности).
| Код | Тип упр. | Описание неисправности |
|---|---|---|
| E.00 | 1, 3, 5 | Дистанционное отключение |
| E.01 | 3, 5 | Обрыв датчика (I<2.5mA) |
| E.02 | все | Защита от сухого хода |
| E.03 | 4, 5 | Сигнализация перелива по поплавку |
| E.04 | 4 | Сбой поплавков (IN1=0,IN2=1,IN3=0) |
| E.04 | 5 | Сигнализация низкого уровня по аналог. датчику |
| E.05 | 4 | Сбой поплавков (IN1=0,IN2=0,IN3=1) |
| E.05 | 5 | Сигнализация перелива по аналоговому датчику |
| E.06 | 4 | Сбой поплавков (IN1=1,IN2=0,IN3=1) |
| E.07 | 4 | Сбой поплавков (IN1=0,IN2=1,IN3=1) |
| E.07 | 5 | Неправильное программирование параметров PHx |
| E.08 | все | Защита по контролю чередования фаз (сброс через 0) |
| E.10 | все | Защита насоса 1 по PTC1 |
| E.11 | все | Защита насоса 1 по PTC1 3 раза (сброс через — 0 -) |
| E.12 | все | Защита насоса 1 по току (сброс через — 0 -) |
| E.13 | все | Защита насоса 1 – «нет нагрузки» (сброс через — 0 ) |
| E.14 | все | Защита насоса 1 по СЛС (сброс через — 0 -) |
| E.20 | все | Защита насоса 2 по PTC2 |
| E.21 | все | Защита насоса 2 по PTC2 3 раза (сброс через — 0 -) |
| E.22 | все | Защита насоса 2 по току (сброс через — 0 -) |
| E.23 | все | Защита насоса 2 – «нет нагрузки» (сброс через — 0 ) |
| E.24 | все | Защита насоса 2 по СЛС (сброс через — 0 -) |
При подключении к трехфазной электросети в приборе введена система контроля чередования фаз, которая измеряет направление вращения фаз по токам в фазах L1 и L2 каждого двигателя. Результат измерения отображается в параметре PF9. Активизация защиты по контролю чередования фаз и определение, какой порядка чередования фаз считать нормальным, программируется параметром PF8. При несовпадении порядка чередования фаз с заданным, обнаруживается неисправность, отображаемая кодом Е.08.
ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ WILO SK-701
Состояние системы и показания индикатора
| Состояние индикатора | Состояние системы | Повторный пуск | |
|---|---|---|---|
| Горит постоянно | Исправная работа насоса | ||
| Не горит | Насос отключен в результате срабатывания реле давления | Производится автоматически при замыкании контактов реле давления, но не ранее, чем через 10 сек. после отключения | |
| Мигание сериями вспышек | 1 вспышка | Насос отключен в результате срабатывания защиты от превышения тока в моторе | Производится отключением и последующим включением основного выключателя |
| 2 вспышки | Насос отключен в результате недопустимого напряжения в питающей электросети | Производится автоматически при установившемся напряжении по истечении 1 мин. или отключением и последующим включением основного выключателя | |
| 3 вспышки | Насос отключен в результате падения уровня воды ниже измерительного электрода | Производится автоматически при погружении измерительного электрода в воду по истечении 5 мин. | |
| 4 вспышки | Насос отключен в результате обнаружения режима «сухого хода» | Производится отключением и последующим включением основного выключателя | |
| 5 вспышек | Насос отключен в результате обнаружения чрезмерно частого количества пусков | Производится отключением и последующим включением основного выключателя | |
Прибор управления WILO – VR Control
Архив неисправностей
В меню Архив неисправностей содержатся 9 последних возникших и текущих ошибок в виде нумераций (кодов).Меню архива неисправностей устроено таким образом, что при возникновении новой ошибки стирается самая старая (под номером 9), а новая сохраняется. Если в первом пункте меню отображается FO, то на текущий момент обнаружена ошибка,которая характеризуется своим номером.
| Код | Описание |
|---|---|
| Е00 | Недостаток воды/сухой ход |
| Е40 | Неисправность датчика |
| Е42 | Обрыв кабеля датчика |
| Е60 | Избыточное давление |
| Е81 | Неисправность насоса 1 |
| Е82 | Неисправность насоса 2 |
| Е83 | Неисправность насоса 3 |
| Е84 | Неисправность насоса 4 |
Сброс архива неисправностей возможен через последний пункт меню “CLr”.
Возникновение на дисплее кодов ошибок не указанных выше, означает неисправность аппаратного обеспечения. В этом случае следует обратиться в сервисную службу WILO
Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS
| Индикация на дисплее | Описание неисправности | Способы устранения |
|---|---|---|
| P1 therm fault 1 P2 therm fault 1 | Сработал защитный контакт обмотки насоса (WSK) (контакт между клеммами 31/32 или 38/39 открыт). | Проверить насос, в случае засора удалить постороннее тело; проверить, достаточное ли охлаждение насоса (сухой ход). |
| P1 therm fault 2 P2 therm fault 2 | Сработал защитный контакт обмотки насоса 1 или насоса 2 (контакт между клеммами 32/33 или 39/40 открыт). | Проверить насос, в случае засора удалить постороннее тело; проверить, достаточное ли охлаждение насоса (сухой ход) |
| P1: or P2: Overcurrent | Превышено установленное ограничение тока мотора. | Проверить ток мотора и заданный номинальный ток, при необходимости исправить. |
| P1: or P2: Pump off | Фаза L2 отсутствует, или система управления эксплуатируется без нагрузки. | Проверить сетевое питание; проверить насос и кабель насоса. |
| Highwater alarm | Установленная через меню функция определения уровня жидкости определила соответствующий уровень наводнения. | Проверить работоспособность насоса или настройку уровня жидкости. |
| Highwater float | Контакт поплавкового выключателя наводнения закрыт, оба насоса эксплуатируются. | Проверить насос или поплавковый выключатель на функцию. |
| Run. time alarm | Срабатывание после трех переключений из-за смены по времени работы. | Проверить работоспособность насосов. |
| P1: Max run time P2: Max run time | Насос непрерывно работает дольше установленного времени. | Проверить работоспособность насосов. |
| Reverse signals ON/OFF level | Настройки для точек включения и выключения перекрываются. | Проверить настройки уровня жидкости. |
| Reverse signals ON/high water | Настройка точки «High-water alarm» ниже точки включения. | Проверить настройки уровня жидкости. |
| Reverse signals ON/peak load | Точка включения главного насоса выше точки включения насоса пиковой нагрузки. | Проверить настройки уровня жидкости. |
| Float switch malfunction | Проверка достоверности, неправильная последовательность подключения поплавкового выключателя. | Проверить поплавковый выключатель; проверить электрические соединения |
| Dry-run activ | Контакт сухого хода открыт. | Проверить работоспособность насоса или поплавкового выключателя. |
| Please check control settings | Был изменен диапазон измерения внешнего датчика уровня жидкости. Точки переключения находятся за пределами диапазона измерений. | Проверить настройки уровня жидкости. |
| Rot. field error | Отсутствуют одна или две фазы, или вращающееся поле не соответствует. | Проверить вращающееся поле положительного направления, проверить наличие всех фаз. |
| Interface < 3 mA | Токовый сигнал < 3 mA. | Проверить датчик уровня жидкости, проверить электрические соединения |
Если устранить эксплуатационную неисправность не удается, следует обратиться в специализированную мастерскую или в ближайший технический отдел фирмы Wilo или ее представительство.
WILO Smart-Control SC-L
Память ошибок
Прибор управления оснащен памятью ошибок для 16 последних ошибок. Память работает по принципу FiFo(First in/First out)
- Выбрать меню 6.0.0.0
- Выбрать меню 6.1.0.0
- Выбрать меню 6.1.0.1
- Отображается последняя ошибка.
- Повернуть кнопку управления вправо. При этом пролистывается память ошибок (6.1.0.1– 6.1.0.16).
Коды ошибки
| Код | Ошибка | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|---|
| E06 | Ошибка вращающегося поля | Неправильное подключение к сети, неправильно вращающееся поле | Поручить проверку подключения к сети и создать поле правого вращения При подключении к сети переменного тока деактивировать контроль вращающегося поля в меню 5.4.7.0! |
| E14.x | Контроль герметичности | Сработал датчик влажности подсоединенного насоса | См. инструкцию по эксплуатации подсоединенного насоса, обратиться втехнический отдел Wilo |
| E20.x | Устройство контроля температуры обмотки двигателя | Слишком горячая обмотка двигателя подсоединенного насоса. | Проверить условия работы (уровень воды, время работы и т. д.) и при необходимости откорректировать, обратиться в технический отдел Wilo |
| E21.x | Защита от перегрузки | Сработала защита двигателя подсоединенного насоса | Согласовать настройки с актуальными данными на заводской табличке насоса; согласования должны выполняться специалистом—электриком или техническимотделом Wilo! |
| E40 | Неисправен датчик уровня | Нет соединения с датчиком | Проверить провод и датчик и заменить дефектную деталь |
| E62 | Сработала защита от сухого хода | Достигнут уровень сухого хода | Параметры установ ки проверить и при необходимости согласовать; поплавковый выключатель проверить на правильность функционирования и при необходимости заменить |
| E66 | Сработала сигнализация о наводнении | Достигнут уровень затопления | Параметры установки проверить и при необходимости согласовать; поплавковый выключатель проверить на правильность функционирования и при необходимости заменить |
| E68 | ВЫКЛ по приоритету | Контакт «Внешнее ВЫКЛ» разомкнут. | Проверить использование контакта «Внешнее Выкл» по актуальной схеме подключения; настройки в меню 5.4.9.0 проверить и при необходимости согласовать |
| E80.x | Неисправность подключенных насосов | Нет ответа от соответствующего контактора | Отдельный выключатель HAND-0-AUTO отображаемого насоса установить на «Auto (A)»; обратиться в технический отдел Wilo |
| E85.x | Превышено макс. время работы подсоединенных насосов | Отображаемый насос работает дольше, чем задано в меню 5.4.6.0 | Настройки в меню 5.4.6.0 проверить и при необходимости согласовать, обратиться в технический отдел Wilo |
| E90 | Ошибка достоверности | Поплавковый выключатель в неправильной последовательности | Установку и соединения проверить и при необходимости согласовать |
x = Указание на насос, к которому относится отображаемая ошибка!
WILO CR-SYSTEM/CRN-SYSTEM
Коды ошибок
| Код | Сообщение | Описание | Методы устранения неисправностей |
|---|---|---|---|
| 00 | Нет ошибки | ||
| 01 | WSK-P1 | Контакт защиты WSK отключил насос 1 | Проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 02 | WSK-P2 | Контакт защиты WSK отключил насос 2 | Проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 03 | WSK-P3 | Контакт защиты WSK отключил насос 3 | Проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 04 | WSK-P4 | Контакт защиты WSK отключил насос 4 | Проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 05 | WSK-P5 | Контакт защиты WSK отключил насос 5 | Проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 06 | WSK-P6 | Контакт защиты WSK отключил насос 6 | Проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 07 | TSA-P1 | Тепловая защита TSA отключила насос 1 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 08 | TSA-P2 | Тепловая защита TSA отключила насос 2 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 09 | TSA-P3 | Тепловая защита TSA отключила насос 3 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 10 | TSA-P4 | Тепловая защита TSA отключила насос 4 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 11 | TSA-P5 | Тепловая защита TSA отключила насос 5 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 12 | TSA-P6 | Тепловая защита TSA отключила насос 6 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 13 | ESA-P1 | Защита ESA отключила насос 1 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 14 | ESA-P2 | Защита ESA отключила насос 2 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 15 | ESA-P3 | Защита ESA отключила насос 3 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 16 | ESA-P4 | Защита ESA отключила насос 4 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 17 | ESA-P5 | Защита ESA отключила насос 5 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 18 | ESA-P6 | Защита ESA отключила насос 6 | Проверьте настройку прибора, неустойчивое потребление тока; проверьте двигатели на перегрузку и блокировку |
| 19 | FuS-Pl | Неисправность ЧП насос 1 (перегрузка) | Проверьте двигатели; Проверьте настройку в меню — ЧП; Проверьте настройку в меню распознавания перегрузки |
| 20 | FuS-Pl | Неисправность ЧП насос 2 (перегрузка) | Проверьте двигатели; Проверьте настройку в меню — ЧП; Проверьте настройку в меню распознавания перегрузки |
| 21 | FuS-Pl | Неисправность ЧП насос 3 (перегрузка) | Проверьте двигатели; Проверьте настройку в меню — ЧП; Проверьте настройку в меню распознавания перегрузки |
| 22 | FuS-Pl | Неисправность ЧП насос 4 (перегрузка) | Проверьте двигатели; Проверьте настройку в меню — ЧП; Проверьте настройку в меню распознавания перегрузки |
| 23 | FuS-Pl | Неисправность ЧП насос 5 (перегрузка) | Проверьте двигатели; Проверьте настройку в меню — ЧП; Проверьте настройку в меню распознавания перегрузки |
| 24 | FuS-Pl | Неисправность ЧП насос 6 (перегрузка) | Проверьте двигатели; Проверьте настройку в меню — ЧП; Проверьте настройку в меню распознавания перегрузки |
| 25 | Can-Bus | Неисправность шины CAN-BUS | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 30 | Sensor1 | Датчик 1-неисправность при простое* | Проверьте датчики DG/DDG |
| 31 | Sensorl run | Датчик 1-неисправность при работе* | Проверьте датчики DG/DDG |
| 32 | A.ln.l stop | Вход 1-неисправность при простое* | Проверьте доб. установки/датчик объема подачи *(огранич. 2мA/1В) |
| 33 | A.In.1 run | Вход 1-неисправность при работе* | Проверьте доб. установки/датчик объема подачи *(огранич. 2мA/1В) |
| 34 | ERRDIG2 | Контакт DIG2 разомкнут | Устраните причину недостатка воды |
| 35 | Max. level | Макс. уровень давления достигнут 3 раза | Устраните причину |
| 40 | SIO-Gp | Нет связи между ЧП и основной платой GP | Проверьте соединение между ЧП и насосом основной нагрузки |
| 41 | SIO-CPU | ЦПУ – ЧП – связь контроля времени | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 42 | VLT -Z.W. | Состояние отключения ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 43 | VLT -stby | Нет сигнала от ЧП «VLT Ready» (готов) | Неисправность ЧП или остановка работы, обратитесь в сервисную службу WILO |
| 44 | VLT -stopp | Отключение ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 45 | VLT-I-lim | Перегрузка ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 46 | VLT-I->> | Короткое замыкание ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 47 | VLT-U-min | Пониженное напряжение ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 48 | VLT-U-max | Повышенное напряжение ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 49 | VLT-PE | Заземление ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 50 | VLT-T-max | Перегрев ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 51 | VLT-Error | Остаточное явление ЧП | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 52 | VLT-FUS | Перегрузка ЧП, останов всех насосов | Неисправность ЧП, обратитесь в сервисную службу WILO |
| 53 | VLT <> kW | Настройка ЧП не соотв. выбранной мощности | Проверьте настройку в ЧП |
| 60 | ΔT < -5.0° | ΔT — отрицательный | Обратитесь в ТБ WILO |
| 61 | T1 >T-max | TP Канал 1> 152 °C (B) | Проверьте входы на короткое замыкание или обрыв кабеля, при необходимости обратитесь в сервисную службу WILO (B) = обрыв кабеля (K) = короткое замыкание |
| 62 | T1| TP Канал 1< -27 °C (K) | Проверьте входы на короткое замыкание или обрыв кабеля, при необходимости обратитесь в сервисную службу WILO | (B) = обрыв кабеля (K) = короткое замыкание |
| 63 | T2 >T-max | TP Канал 2 > 152 °C (B) | Проверьте входы на короткое замыкание или обрыв кабеля, при необходимости обратитесь в сервисную службу WILO (B) = обрыв кабеля (K) = короткое замыкание |
| 64 | T2| TP Канал 2 < -27 °C (K) | Проверьте входы на короткое замыкание или обрыв кабеля, при необходимости обратитесь в сервисную службу WILO | (B) = обрыв кабеля (K) = короткое замыкание |
| 65 | T3 > T-max | TP Канал 3 > 152 °C (B) | Проверьте входы на короткое замыкание или обрыв кабеля, при необходимости обратитесь в сервисную службу WILO (B) = обрыв кабеля (K) = короткое замыкание |
| 66 | T3 < T-min | TP Канал 3 < -27 °C (K) | Проверьте входы на короткое замыкание или обрыв кабеля, при необходимости обратитесь в сервисную службу WILO (B) = обрыв кабеля (K) = короткое замыкание |
| 67 | STP12-P1 | STP12,P1 автомат.+авар.работа параллельно | Проверьте положения переключателей по табл. 4.1.1 на CR-ST |
| 68 | STP12-P2 | STP12,P2 автомат.+авар.работа параллельно | Проверьте положения переключателей по табл. 4.1.1 на CR-ST |
| 69 | STP34-P3 | STP34,P3 автомат.+авар.работа параллельно | Проверьте положения переключателей по табл. 4.1.1 на CR-ST |
| 70 | STP34-P4 | STP34,P4 автомат.+авар.работа параллельно | Проверьте положения переключателей по табл. 4.1.1 на CR-ST |
| 71 | STP56-P5 | STP56,P5 автомат.+авар.работа параллельно | Проверьте положения переключателей по табл. 4.1.1 на CR-ST |
| 72 | STP56-P6 | STP56,P6 автомат.+авар.работа параллельно | Проверьте положения переключателей по табл. 4.1.1 на CR-ST |
| 73 | A.In.2 stop | AnaIN 2 (4mA) обрыв кабеля – Стоп | Проверьте сигнал с DDC |
| 74 | A.In.2 run | AnaIN 2 (4mA) обрыв кабеля –Продолжение | Проверьте сигнал с DDC |
| 75 | ERRDIG3 | Контакт DIG3 разомкнут | Устраните причину |
| 100 | GP-sio(-) | Осн. плата GP последовательна в CAN bus | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 101 | LP 12 (-) | Отсутствует плата управления 12 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 102 | LP 34 (-) | Отсутствует плата управления 34 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 103 | LP 56 (-) | Отсутствует плата управления 56 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 104 | KP 12 (-) | Отсутствует соединительная плата 12 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 105 | KP 34 (-) | Отсутствует соединительная плата 34 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 106 | KP 56 (-) | Отсутствует соединительная плата 56 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 107 | LP=/=KP 12 | Неправильно выбрана соед./упр. плата 12 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 108 | LP=/=KP 34 | Неправильно выбрана соед./упр. плата 34 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 109 | LP=/=KP 56 | Неправильно выбрана соед./упр. плата 56 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 110 | L/KP12=2x | Дублирована соед./упр. плата 12 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 112 | L/KP34=2x L/KP56=2x | Дублирована соед./упр. плата 34 Дублирована соед./упр. плата 56 | Проверьте настройку в меню 2 и обратитесь в сервисную службу WILO |
| 114 | MP12(-) | Отсутствует информационная плата 12 | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 115 | MP36(-) | Отсутствует информационная плата 36 | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 116 | TP(-) | Отсутствует температурная плата | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 118 | STP 12 (-) | Отсутствует температурная плата 12 | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 119 | STP 34 (-) | Отсутствует температурная плата 34 | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 120 | STP 56 (-) >120 DDCP (-) | Отсутствует температурная плата 56 Отсутствует плата DDC | Обратитесь в сервисную службу WILO |
| 121 | VLT =/= x | Неправильный ЧП | Проверьте меню 6.01 |
| 122 | Timer-Uhrl | Время смены заданных величин | Проверьте настройку таймера |
| 123 | Timer-Uhr2 | Timer-Uhr2 Время смены заданных величин | Проверьте настройку таймера |
| 124 | CanBus-NE | CAN-BUS initialisation to mains ON | Проверьте настройку таймера |
| 125 | CanBus-NE | CAN-BUS initialisation at mains ON | Проверьте настройку таймера |
Архив неисправностей (в случае возникновения повреждений)
В меню «Архив неисправностей» содержатся записи (кодовые номера) о 9 последних неисправностях и о текущей неисправности. Структура меню «Неисправности, сохраняемые в памяти» построена таким образом, что запись о самой ранней неисправности в списке (F9) исчезает при возникновении новой записи, которая будет сохранена в памяти. Если первая строчка меню отображается как F0, то это значит, что в данный момент есть неисправность, которой позже будет присвоен соответствующий номер, если неисправности нет, то отображается F-.
| Код | Описание |
|---|---|
| E 4 0 | Неисправность сенсорного датчика |
| E 4 2 | Обрыв кабеля сенсорного датчика |
| E 8 1 | Неисправность насоса 1 |
| E 8 2 | Неисправность насоса 2 |
| E 8 3 | Неисправность насоса 3 |
| E 8 4 | Неисправность насоса 4 |
Ремонт шкафов управления насосами