Main Menu
Privatne zdravstvene usluge
Cjenik
Cjenik
Privatne zdravstvene usluge
Main Menu
Liječnički pregledi i usluge u ordinaciji
| Usluga | Cijena / EUR |
|---|---|
| Prvi pregled liječnika | 60 |
| Kontrolni pregled liječnika | 40 |
| Prva konzultacija liječnika - Liječenje simptoma menopauze | 150 |
| Kontrolna konzultacija liječnika - Liječenje simptoma menopauze | 70 |
| Prva konzultacija liječnika - Program za liječenje debljine | 150 |
| Kontrolna konzultacija liječnika - Program za liječenje debljine | 70 |
| Virtualna konzultacija s liječnikom | 50 |
| Mjerenje tjelesne težine, tjesne visine, opseg bokova, opseg struka, BMI | 10 |
| Mjerenje vitalnih znakova - tlak, puls, saturacija kisikom | 10 |
| Određivanje glukoze u krvi glukometrom | 10 |
| Postavljanje i interpretacija senzora za praćenje glukoze | 150 |
| EKG s očitanjem | 30 |
| Holter tlaka | 50 |
| Spirometrija | 40 |
| Peek flow metrija | 15 |
| COVID-19 brzi antigen test | 15 |
| Pretraga urina UROKOMB 9 trakom | 10 |
| Test za utvrđivanje trudnoće | 10 |
| Pretraga urina test trakama na droge, po vrsti droge | 10 |
| Injekcija s.c. | 10 |
| Injekcija i.m. | 20 |
| Injekcija i.v. | 20 |
| Infuzija u trajanju do 30 min | 35 |
| Infuzija, svakih daljnjih 30 min | 15 |
| Antišok terapija (kompletna) | 60 |
| Lokalna infiltracija lijeka (bez lijeka) | 25 |
| Primjena inhalacija putem inhalatora (bez cijene lijeka) | 15 |
| Cijepljenje (bez cijene cjepiva) | 15 |
| Liječnička potvrda za upis na fakultet | 35 |
| Liječnička potvrda za upis u srednju školu | 35 |
| Liječnička potvrda za djete kod upisa u vrtić | 35 |
| Izdavanje pismenog mišljenja za sud, osiguranja i sl. | 50 |
| Ekspertiza sa stručnim mišljenjem 1 IN (obrada za IK-u i sl.) | 90 |
| Pisanje Rp., uputnica, ispričnica i sl. | 10 |
| Primarna opskrba manjih rana | 25 |
| Opskrba veće rane uz lokalnu anesteziju i šivanje | 50 |
| Incizija gnojnih procesa kože, 2 previjanja uključena | 60 |
| Previjanje manje rane | 10 |
| Previjanje veće rane | 20 |
| Obrada kronične rane, dekubitusa | 30 |
| Tretman opeklina II stupnja do 20% površine tijela | 10 |
| Tretman opeklina II stupnja više od 20% površine tijela | 20 |
| Tretman opeklina III stupnja do 20% površine tijela bez lijekova | 20 |
| Tretman opeklina III stupnja više od 20% površine tijela bez lijekova | 28 |
| Odstranjivanje površnog stranog tijela iz mekih tkiva | 40 |
| Odstranjivanje nokta ili dijela nokta uz lokalnu anesteziju | 60 |
| Odstranjivanje šavova ili kopči | 20 |
| Zaustavljanje manjih vanjskih krvarenja | 20 |
| Zaustavljanje većih vanjskih krvarenja | 35 |
| Imobilizacija udlagom (samo postavljanje) | 30 |
| Aktivna profilaksa tetanusa | 20 |
| Kateterizacija mjehura ili zamjena trajnog katetera | 40 |
| Uzimanje krvi za laboratorijske pretrage | 10 |
| Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološke pretrage (po brisu) | 10 |
| Rinoskopija | 10 |
| Zaustavljanje krvarenja iz nosa | 40 |
| Otoskopija | 10 |
| Ispiranje cerumena | 30 |
| Fluorescein test | 15 |
| Test raspoznavanja boja - Ishihara test | 10 |
| Odstranjivanje stranog tijela iz nosa ili uha | 30 |
| Odstranjivanje stranog tijela iz oka (uključuje lokalnu anesteziju) | 40 |
Kućne posjete
| Usluga | Cijena / EUR |
|---|---|
| Prvi pregled liječnika u kući (od 07 do 18 h) | 80 |
| Kontrolni pregled liječnika u kući (od 07 do 18 h) | 60 |
| Prvi pregled liječnika u kući (od 18 do 00 h) | 100 |
| Kontrolni pregled liječnika u kući (od 18 do 00 h) | 60 |
| Pregled liječnika u kući (nedjelja i blagdan) | 120 |
| Kućna posjeta medicinske sestre | 40 |
| Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona I | 0 |
| Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona II | 10 |
| Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona III | 15 |
Medicinski botoks
| Usluga | Cijena / EUR |
|---|---|
| Primjena medicinskog botoksa za hipertrofiju masetera | 470 |
| Primjena medicinskog botoksa za bruksizam | 380 |
| Primjena medicinskog botoksa za hiperhidrozu | 530 |
| Primjena medicinskog botoksa za migrenu | 500 |
Estetska medicina
| Usluga | Cijena / EUR |
|---|---|
| Injekcije protiv bora - Gornja trećina lica | 335 |
| Injekcije protiv bora - Dodatne regije | 70 |
| Injekcije protiv bora - Nefretiti podizanje kože vrata i dekolte | 400 |
| Dermalni fileri | Od 335 |
Laboratorijske pretrage
- Uzorci za laboratorijske pretrage uzimaju se u našoj ordinaciji. Rezultati se dostavljaju u digitalnom obliku.
- Možemo provesti više tisuća laboratorijskih pretraga. Ovaj popis uključuje samo dio pretraga koje se najčešće provode. Ako na popisu ne možete pronaći testove koji vas zanimaju, pošaljite nam upit, a mi ćemo vam brzo odgovoriti s ponudom.
| Usluga | Cijena / EUR |
|---|---|
| Sedimentacija | na upit |
| Leukociti | na upit |
| Trombociti | na upit |
| Kompletna krvna slika | na upit |
| DKS | na upit |
| Retikulociti | na upit |
| Urin: test traka i sediment | na upit |
| PV | na upit |
| APTV | na upit |
| Fibrinogen | na upit |
| D Dimeri | na upit |
| Glukoza | na upit |
| Opterećenje glukozom (dvije točke) | na upit |
| Opterećenje glukozom za trudnice (3 točke) | na upit |
| HbA1c | na upit |
| Bilirubin ukupni | na upit |
| Bilirubin direktni (konjugirani) | na upit |
| Bilirubin indirektni (nekonjugirani) | na upit |
| Ureja | na upit |
| Urat (mokračna kiselina) | na upit |
| Kreatinin (serum urin) | na upit |
| Kreatinin klirens | na upit |
| Natrij (serum ili urin) | na upit |
| Kalij (serum) | na upit |
| Kalij (urin) | na upit |
| Kalcij (serum ili urin) | na upit |
| Magnezij (serum ili urin) | na upit |
| Klorid (serum) | na upit |
| Klorid (urin) | na upit |
| Fosfor (serum urin) | na upit |
| željezo | na upit |
| Litij | na upit |
| UIBC | na upit |
| TIBC | na upit |
| Trigliceridi | na upit |
| Kolesterol | na upit |
| HDL kolesterol | na upit |
| LDL kolesterol | na upit |
| Albumin u serumu | na upit |
| Ukupni proteini u serumu | na upit |
| Ukupni proteini u urinu | na upit |
| Mikroalbumini u urinu | na upit |
| Elektroforeza proteina u serum | na upit |
| AST (aspartat aminotransferaza) | na upit |
| ALT (alanin aminotransferaza) | na upit |
| GGT (gama glutamil transferaza) | na upit |
| Alfa Amilaza (serum ili urin) | na upit |
| AP (alkalna fosfataza) | na upit |
| ALP - koštana | na upit |
| CK (kreatin kinaza) | na upit |
| CK-MB | na upit |
| LDH Oaktat dehidrogenaza) | na upit |
| CHE (kolinesteraza) | na upit |
| Lipaza | na upit |
| AFP | na upit |
| CEA | na upit |
| CA 15-3 | na upit |
| CA 125 | na upit |
| HE4 | na upit |
| ROMA INDEX | na upit |
| S 100 | na upit |
| CA 72-4 | na upit |
| CA 19-9 | na upit |
| PSA | na upit |
| fPSA | na upit |
| beta HCG (ukupni + beta jedinica) | na upit |
| NSE | na upit |
| CYFRA 21-1 | na upit |
| Tireoglobulin (TG) | na upit |
| Chromogranin A | na upit |
| Estradiol | na upit |
| FSH | na upit |
| LH | na upit |
| Progesteron | na upit |
| Prolaktin | na upit |
| Sekrecijski prolaktin | na upit |
| Testosteron | na upit |
| Slobodni testosteron | na upit |
| DHEA-S | na upit |
| SHBG | na upit |
| TSH | na upit |
| Ft3 | na upit |
| T3 | na upit |
| Ft4 | na upit |
| T4 | na upit |
| beta HCG(ukupni + beta jedinica) | na upit |
| 17 - hidroksiprogesteron | na upit |
| Androstendion | na upit |
| Kortizol | na upit |
| AMH | na upit |
| ACTH | na upit |
| Anti-HAV-IgM | na upit |
| Anti-HAV | na upit |
| HbsAg | na upit |
| Anti-HBs | na upit |
| Anti-HBc | na upit |
| Anti-HBc IgM | na upit |
| Anti-Hbe | na upit |
| Anti-HCV | na upit |
| HbeAg | na upit |
| Osteokalcin | na upit |
| Beta - crosslaps (B-C terminalni telopeptid, Beta-CTx) | na upit |
| PTH | na upit |
| CRP (C reaktivni protein) | na upit |
| Homocistein | na upit |
| Feritin | na upit |
| IgG Omunoglobulin G) | na upit |
| IgM (imunoglobulin M) | na upit |
| IgA (imunoglobulin A) | na upit |
| IgE (imunoglobulin E) | na upit |
| C3 | na upit |
| C4 | na upit |
| RF (lateks) | na upit |
| ASO (lateks) | na upit |
| Waaler Rose (hemaglutinacija)-antitijela | na upit |
| anti CCP (EDRA CPA) | na upit |
| Infektivna mononukleoza - antitijela | na upit |
| Inzulin | na upit |
| Anti TPO | na upit |
| Anti TG | na upit |
| Okultno krvarenje u stolici | na upit |
| Perianalni otisak | na upit |
| Kal protektin u stolici (kvalitatitno) | na upit |
| Alkohol | na upit |
| anti-HIV 1, 2, p24 Antigen test | na upit |
| Helicobacter pylori - u stolici | na upit |
| Helicobacter pylori - antitijela u serumu | na upit |
| Helicobacter pylori - tipizacija | na upit |
| B12 | na upit |
| Folna kiselina | na upit |
| Vitamin D | na upit |
| (Cr) Krom | na upit |
| (Zn) Cink | na upit |
| (Cu) Bakar | na upit |
| Žučne kiseline | na upit |
| Krvna grupa | na upit |
| Krvna grupa (hitna) | na upit |
| Krvna grupa II kontrola | na upit |
| SARS-CoV-2 IgM /IgG | na upit |
| SARS-CoV-kvant-IgG | na upit |
| SARS-CoV-antigen test | na upit |
| GASTRO PANEL | na upit |
| Urinokultura | na upit |
| Bris grla | na upit |
| Bris nosa | na upit |
| Bris uha | na upit |
| Bris spojnice oka bakteriološki | na upit |
| Stolica na ciste i parazite | na upit |
| CMV IgM razred antitijela na Citomegalovirus | na upit |
| CMV IgG razred antitijela na Cltomegalovirus | na upit |
| EBV VCA IgM razred antitijela na Epstein-Barr virus kapsidni antigen | na upit |
| EBV VCA IgG razred antitijela na Epstein-Barr virus kapsidni antigen | na upit |
| EBV EA lgM razred antitijela na Epstein-Barr virus-rani antigen | na upit |
| EBV EA IgG razred antitijela na Epstein-Barr virus-rani antigen | na upit |
| EBV EBNA IgM razred antitijela na Epstein-Barr virus-nuclear antigen | na upit |
| EBV EBNA IgG razred antitijela na Epstein-Bart virus-nuclear antigen | na upit |
| VZV IgM razred antitijela na Varicella zoster virus | na upit |
| VZV IgG razred antitijela na Varicella zoster virus | na upit |
| HSV-1 IgG razred antitijela na Herpes Simplex 1 | na upit |
| HSV-1 IgM razred antitijela na Herpes Simplex 1 | na upit |
| HSV-1 IgG razred antitijela na Herpes Simplex 2 | na upit |
| HSV-1 IgM razred antitijela na Herpes Simplex 2 | na upit |
| IgG razred antitijela na Bordetella pertusis | na upit |
| IgM razred antitijela na Bordetella pertusis | na upit |
| IgA razred antitijela na Bordetella pertusis | na upit |
| IgG razred antitijela na Borrelia burgdorferi | na upit |
| IgM razred antitijela na Borrelia burgdorferi | na upit |
| IgG razred antitijela na Chlamydia pneumonie | na upit |
| IgM razred antitijela na Chlamydia pneumonie | na upit |
| IgG razred antitijela na Chlamydia trachiomatis | na upit |
| IgM razred antitijela na Chlamydia trachiomatis | na upit |
| IgG razred antitijela na Mycoplasma pneumoniae | na upit |
| IgM razred antitijela na Mycoplasma pneumoniae | na upit |
| IgG razred antitijela na Toxoplasma | na upit |
| IgM razred antitijela na Toxoplasma | na upit |
| IgG razred antitijela na Krpeljni meningoencefalitis | na upit |
| IgM razred antitijela na Krpeljni meningoencefalitis | na upit |
| IgG razred antitijela na Morbilli | na upit |
| IgM razred antitijela na Morbilli | na upit |
| IgG razred antitijela na Mumps | na upit |
| IgM razred antitijela na Mumps | na upit |
| IgG razred antitijela na Rubella | na upit |
| IgM razred antitijela na Rubella | na upit |
| Test intolerancije na hranu - 93 namirnice | na upit |
| Test intolerancije na hranu - 125 namimica | na upit |
| Test intolerancije na hranu 220 namimica | na upit |
| Vegetarijanski panel | na upit |
| Analiza minerala u kosi | na upit |
| ALEX - dijagnostički test za alergije | na upit |
| Alergo inhalacijski | na upit |
| Alergo Inhalacijski plus | na upit |
| Alergo nutritivni | na upit |
| Alergo pedijatrijski | na upit |
| Masne kiseline u eritrocitima | na upit |
| Transglutaminaza IgA | na upit |
| Transglutaminaza IgG | na upit |
| VDRL | na upit |
| TPHA Antitreponenski test | na upit |
| ANA | na upit |
| AMA | na upit |
| DsDNA | na upit |
| Premium Plus Sensor | na upit |
| Premium Plus update | na upit |
| Preh rana Sensor/Nutri genetika | na upit |
| Težina Sensor Light | na upit |
| Težina Sensor Standard | na upit |
| AMD Senso | na upit |
| Epigenetics inforrnation | na upit |
| Biological Age Sensor | na upit |
| Burnout Sensor | na upit |
| Dojka/Prostata Sensor | na upit |
| Zdravlje kosti Sensor | na upit |
| Toxo Sensor | na upit |
| Trombo Sensor | na upit |
| Kardiovaskularni Sensor | na upit |
| Gluten Sensor | na upit |
| IBD Sensor | na upit |
| Zdravlje crijeva Sensor | na upit |
| Zdravlje pluća Sensor | na upit |
| Zdravlje kože Sensor | na upit |
| Alzheimer Senor | na upit |
| Zglobovi Sensor | na upit |
| Periodonitis Sensor | na upit |
| Mikronutrition Sensor | na upit |
| Microbiome Sensor | na upit |
| Glaukom Sensor | na upit |
| Dijabetes Sensor | na upit |
| Depresija Sensor | na upit |
| Šizofrenija Sensor | na upit |
| Hipertenzija Sensor | na upit |
| željezo Sensor | na upit |
| ADHD Sensor | na upit |
| Performance Sensor | na upit |
| Baby sensor 100+ | na upit |
| Očinstvo, dijete - otac (bez majke) | na upit |
| Očinstvo, dijete - otac - majka | na upit |
| Dodatna četin markera teštu očinstva | na upit |
| Majčinstvo dijete i navodna majka | na upit |
| Prenatalno testiranje očinstva (majka i otac) | na upit |
| Prenatalno testiranje očinstva (majka i dva navodna oca) | na upit |
| Trisomy plus test | na upit |
| ACE polimorfizam | na upit |
| ACE sekvencioniranje | na upit |
| F II polimorfizam | na upit |
| F II sekvencioniranje | na upit |
| F V Leiden polimorfizam | na upit |
| F V leiden sekvencioniranje | na upit |
| MTHFR polimorfizam | na upit |
| MTHFR sekvencioniranje | na upit |
| PAI - I polimorfizam | na upit |
| PAI - I sekvencionrianje | na upit |
| Azoospermia faktor (AZF) | na upit |
| CFTR sekvencioniranje | na upit |
| CFTR poli T (muška neplodnost) | na upit |
| CFTR - MPLA | na upit |
| ZDRAVLJE ŠTITNJAČE (TSH,T3,T4) | na upit |
| PANEL ŠTITNJAČE SA SLOBODNIM FRAKCIJAMA HORMONA (TSH, fT3, fT4) | na upit |
| KOMPLETAN PANEL ŠTITNJAčE. (TSH, T3, T4, fT3, fT4, Anti-TG, Anti-TP0) | na upit |
| ZDRAVLJE PROSTATE (PSA, fPSA, urin test tzaka i sediment) | na upit |
| LIPIDNI STATUS (Kolesterol HDL i LDL kolesterol, trigliceridi) | na upit |
| ZDRAVLJE JETRE (AST, ALT, GGT) | na upit |
| ZDRAVLJE JETRE - PROŠIRENI (AST, ALT, AP, GGT, u kupn I bIlirubln, u kupn I proteInI) | na upit |
| PANEL PROBAVE | na upit |
| PREVENTIVNI PANEL opći | na upit |
| PREVENTIVNI PANEL prošireni | na upit |
| DJEČJI PANEL (KKS, CR P, unnitest traka i sediment) | na upit |
| GLIKEMIJSKI STATUS (GUK, HbA1c) | na upit |
| FERO PANEL (KKS, zeljezo, UIBC, TIBC, feritin) | na upit |
| Panel obrade plodnosti (TSH, estradiol FSH, LH, prolaktin, testosteron. AMH) | na upit |
| PANEL SLOBODNOG TESTOSERONA (Ukupni testoseron, SHBG, albumIn u serumu) | na upit |
| PANEL MARKERA - muškarci (CEA, CA19-9, PSA, AFP) | na upit |
| PANEL MARKERA - žene (CEA, CA19-9, CAl25, CA15-3) | na upit |
| LABORATORLISKI PLUS M | na upit |
| LABORATORIJSKI PLUS Ž | na upit |
| ANALIZA SPORT - I stupanj | na upit |
| ANALIZA SPORT - II stupanj | na upit |
| ANALIZA SPORT - III stupanj | na upit |
| ANALIZA SPORT - IV stupanj | na upit |
| Post-COVID-19 osnovni panel | na upit |
| Post-COVID-19 prošireni panel | na upit |
| Panel koagulacija (PV, APTV, Fibrinogen) | na upit |
| Predoperativni panel | na upit |
| PCR detekciju respiratornog virusnog panela(SARS-CoV-2, Influenca A, Influe nca B i RSV) | na upit |
| PCR detekcija SARS-CoV-2 virusa | na upit |
| PCR detekcija HPV (Humani papiloma virus) dokazivanje visokog i niskog rizika (genotipizacija) | na upit |
| PCR detekcija HSV (Herpes simplex virus 1 i 2) dokazivanje i genotipizacija | na upit |
| PCR detekcija Chlamydia trachomatis | na upit |
| PCR detekciju Gonorea (Neisseria gonorrhoeae) | na upit |
| PCR detekcija Gardenella Vaginalis | na upit |
| PCR detekcija Mycoplasma hominis | na upit |
| PCR detekcija Mycoplasma genitalium | na upit |
| PCR detekciju Ureaplasma urealyticum | na upit |
| PCR detekcija Trichomonas vaginalis | na upit |
| PCR detekcija Candida albicans | na upit |
| PCR detekcija Mycoplasma hominis + Mycoplasma genitalium | na upit |
| PCR detekcija Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum | na upit |
| PCR detekcija Mycoplasma genitalium + Ureaplasma urealyticum | na upit |
| PCR detekcija Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma genitalium | na upit |
| PCR detekcija Candida albicans + Gardenella vaginalis | na upit |
| PCR detekcija parodontopatogenih bakterija | na upit |
| Lajmska bolest | na upit |
| Oncoconut - broj CTC stanica u krvi | na upit |
| Oncotraill - praćenje karcinoma | na upit |
| Oncotrace - definiranje primarnog karcinoma | na upit |
| Onconomics - učinkovitost citostatika | na upit |
| Onconomics Plus - učinkovitost citostatika i prirodnih supstanci | na upit |
| Onconomics Ekstrakti - učinkovitost prirodnih supstanci | na upit |
| Metastat - metastatski potencijal | na upit |
| Immune Frame - stanje imuniteta | na upit |
| Chemo SNIP - istraživanje SNP gena | na upit |
Svi podaci vezani uz usluge prezentirani su u dobroj namjeri.
Ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu i karakteristikama proizvoda te promjene cijena.